Vorlage: Semorg-transfer-row: Unterschied zwischen den Versionen

Aus blickwechseln
Wechseln zu: Navigation, Suche
imported>Admin
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
imported>Admin
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
<noinclude>{{semorg-bundle}}</noinclude><includeonly><tr>
<noinclude>{{semorg-bundle}}</noinclude><includeonly><tr>
<td data-sort-value="{{{?date|}}}">[[{{{?target|}}}|{{semorg-date|{{{?date|}}}}}]]</td>  
<td data-sort-value="{{{date|}}}">[[{{{target|}}}|{{semorg-date|{{{date|}}}}}]]</td>  
<td>{{semorg-account-link|{{{?sender|}}}}}</td>  
<td>{{semorg-account-link|{{{sender|}}}}}</td>  
<td>{{semorg-account-link|{{{?recipient|}}}}}</td>
<td>{{semorg-account-link|{{{recipient|}}}}}</td>
<td style="text-align:right;">{{semorg-currency|{{{?amount|}}}}}</td>
<td style="text-align:right;">{{semorg-currency|{{{amount|}}}}}</td>
<td>{{{?subject|}}}</td>  
<td>{{{subject|}}}</td>  
{{semorg-showedit
{{semorg-showedit
   |target={{{?target|}}}
  |form={{int:semorg-transfer-form}}
   |target={{{target|}}}
}}
}}
</tr></includeonly>
</tr></includeonly>

Version vom 22. April 2021, 15:11 Uhr

Diese Seite ist Teil der Semantic Organization-Extension.