Vorlage: Semorg-invoice-overview: Unterschied zwischen den Versionen
Aus blickwechseln
imported>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
|tableclass={{{tableclass|}}} | |tableclass={{{tableclass|}}} | ||
|title={{{title|}}} | |title={{{title|}}} | ||
|sums={{{sums| | |sums={{{sums|}}} | ||
|csv={{{csv|number, date, due-date, payment-date, issuer, recipient, description, amount-net, amount-gross, storno}}} | |csv={{{csv|number, date, due-date, payment-date, issuer, recipient, description, amount-net, amount-gross, storno}}} | ||
|default={{{default|}}} | |default={{{default|}}} |
Aktuelle Version vom 19. April 2021, 18:55 Uhr
Diese Seite ist Teil der Semantic Organization-Extension.