Attribut: Inhalt: Unterschied zwischen den Versionen
Aus blickwechseln
Admin (Diskussion | Beiträge) (Erstellte ein Attribut des Datentyps Has type::Text.) |
(kein Unterschied)
|
Aktuelle Version vom 11. September 2016, 19:27 Uhr
Dies ist ein Attribut des Datentyps Text.
Seiten mit dem Attribut „Inhalt“
Es werden 25 Seiten angezeigt, die dieses Attribut verwenden:
B | |
---|---|
Bubble Out Pub-crawl + | Sprecht jemanden an, die oder der für euch interessant aussieht und den ihr normalerweise eher nicht ansprechen würdest. Icebreaker können z.B. sein: * Hallo, ich bin … * ...warst du schon öfters hier * …ich mach grad eine Challenge/Projekt/Aufgabe/Wette/Spiel und bin zum ersten Mal da, darf ich dich was fragen? * ...warst du heuer schon im Urlaub? * ...ich bin total gut darin, zu erraten, wie viele Geschwister jemand hat. Wollen wir's ausprobieren? * ...Rapid oder Austria? * ...mei Spetzi sagt, das ist echt ein guter Witz. Darf ich ihn dir erzählen, und du sagst dann, wie du ihn findest? * ...wir besprechen gerade ein Thema, was sagst denn du dazu? + |
Bubble Out Pub-crawl + | Traut euch, kontroversielle Themen anzusprechen. Z.B. die Zukunftsvisionen, Entwicklung seiner/ihrer Stadt, Politik, Klimawandel, Geflüchtete, … . Seid interessiert an der anderen Meinung, seid wertschätzend und authentisch, vertretet eure Meinung ebenso ehrlich. + |
Bubble Out Pub-crawl + | Bestellt euch irgendwas, stellt euch an die Bar und checkt die Lage. Habt Spaß. + |
Bubble Out Pub-crawl + | Zieht euch an und macht euch fesch. + |
Bubble Out Pub-crawl + | Geht in ein Pub oder eine Bar, wo ihr normalerweise nicht hingehen würdet (eine andere ''Social Bubble''). + |
Bubble Out Pub-crawl + | Versucht die andere Person echt zu verstehen. Seid interessiert und wertschätzend. Stellt eine Gesprächsbasis her und schafft Vertrauen. + |
D | |
Denk.Bar + | Die '''Veranstaltung''' selbst kann folgendermaßen ablaufen: * max. 20 Minuten Input von dir oder einer von dir eingeladenen Person * danach offene Diskussion, in die sich jede*r einbringen kann * nach etwa 90 Minuten kannst du den offiziellen Teil beenden, und die Diskussion verlagert sich auf die informelle Ebene und kann in kleineren Gruppen fortgesetzt werden und im gemütlichen Beisammensein ihren Ausklang finden + |
Denk.Bar + | Die Denkbar ist ein sehr einfaches Veranstaltungsformat, das du auch alleine auf die Beine stellen kannst. Im '''Team''' macht es aber immer mehr Spaß. Überlege dir, ob du jemand anderen dabei haben möchtest, und wer dafür in Frage kommen würde. + |
Denk.Bar + | Lege einen Termin fest, gestalte eine '''Einladung''' und lade Menschen zu deiner Denkbar ein. Nutze verschiedene Kanäle: * erzähle vor allem vielen Menschen persönlich davon * vielleicht ist ein Hinweis auf deine Veranstaltung in der Gemeindezeitung oder in regionalen Medien möglich * nutze die sozialen Medien * eventuell magst du ein Plakat gestalten, dass du in Geschäften in der Umgebung aufhängen kannst. + |
Denk.Bar + | Entscheide dich, ob die Denkbar thematisch völlig offen sein soll, oder ob du dich zu einem bestimmten '''Thema''' austauschen möchtest. + |
Denk.Bar + | Überlege dir, ob du selbst zu Beginn der Denkbar einen kurzen '''Impuls''' liefern magst, oder ob du eine Expertin oder einen Experten dafür einladen möchtest. Dieser Input sollte nicht länger als 20 Minuten dauern. + |
Denk.Bar + | Finde einen '''Raum''', in dem die Denkbar stattfinden kann. In vielen Gemeinden gibt es Freiräume, die für derartige Veranstaltungen kostenlos genutzt werden können. Frag zum Beispiel bei deiner örtlichen Bücherei, am Gemeindeamt oder in der Pfarre. Oder veranstalte die Denkbar einfach in einem gemütlichen Café. + |
Denkzettel + | Möglichst bunte '''Post-its kaufen'''. + |
Denkzettel + | Die Post-its '''beschriften'''. Zum Beispiel mit: *'Was ist dir heute Schönes passiert?' *'Was hat dich heute glücklich gemacht?' *'Hast du heute schon jemanden zum Lächeln gebracht? Versuch es' + |
Denkzettel + | Die Post-its '''verteilen''': * an einer Verkehrsampel * am Bankomat * in einer Liftkabine * am Spiegel eines öffentlichen WCs * am Ticketautomat + |
E | |
E-Mail-Signatur + | Entscheide dich für einen '''Text''' für deine Signatur. Er könnte beispielsweise so lauten: <div class="panel panel-default"><div class="panel-body"><small>Im Grunde genommen ist es mit der Zuverischt eine einfache Sache: man muss sich einfach dafür entscheiden, zuversichtlich zu sein.- Alexander van der Bellen bei seiner Antrittsrede als österreichischer Bundespräsident</small></div></div> oder so: <div class="panel panel-default"><div class="panel-body"><small>"Ich blicke zuversichtlich in die Zukunft, weil..." da kannst du dann einsetzen was du für richtig hältst, z.B. ...weil es mir gut geht. oder ...weil ich in einem der sichersten Länder der Welt lebe. oder ...etc. oder das 'weil' einfach weglassen</small></div></div> oder so: <div class="panel panel-default"><div class="panel-body"><small>Zuversicht, die: festes Vertrauen auf eine positive Entwicklung in der Zukunft, auf die Erfüllung bestimmter Wünsche und Hoffnungen</small></div></div> oder so: <div class="panel panel-default"><div class="panel-body"><small>Das Wenige, das du tun kannst, ist viel.- Albert Schweitzer</small></div></div> oder so: <div class="panel panel-default"><div class="panel-body"><small>PS: ein musikalischer gruß: https://www.youtube.com/watch?v=aZtmfCJRErY</small></div></div> + |
E-Mail-Signatur + | Die '''Einrichtung einer Signatur''' in deinem Mailclient (z.B. Thunderbird oder Outlook) oder im Webmail ist meist in wenigen Minuten erledigt. Anleitungen für verschiedene Mailclients und Webmail-Provider: * [https://support.mozilla.org/de/kb/signaturen Signatur in Thunderbird] * [https://hilfe.gmx.net/email/schreiben-und-senden/signatur-anlegen.html Signatur bei gmx] + |
Erzähl's weiter + | Erzähl deinen Freund*innen und Bekannten von BLICKWECHSELN: * sprich mit ihnen darüber * verteile den Link zur Plattform über E-Mail * teile den Link in den sozialen Medien www.blickwechseln.info + |
F | |
Fragebogen Präsidentschaftswahl + | Pack die Sachen ein, nimm noch paar Freunde mit und wirf den Fragebogen in ganz viele Briefkästen. Und/oder verteile ihn einfach an die Leute auf der Straße. + |
Fragebogen Präsidentschaftswahl + | Lade den Fragebogen, den du hier findest, herunter. + |
Fragebogen Präsidentschaftswahl + | Egal ob du den Fragebogen ausdruckst oder nicht, schick ihn einfach per E-Mail an alle die du kennst und die in Österreich wahlberechtigt sind und bitte sie, ihn auch an alle zu schicken, die sie kennen (light Version dieser Aktion). Dazu kannst du, wenn du möchtest, den folgenden Text einfach kopieren und als Email versenden: <div class="panel panel-default"><div class="panel-body"><small>Liebe Leute, ich bin heute auf einen interessanten Fragebogen gestoßen, der uns kurz und klar einige Positionen der beiden Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl näherbringt. Und du kannst sie mit deinen eigenen Positionen vergleichen. Ist spannend und lustig und dauert nur zwei Minuten. Den Fragebogen findest Du im Attachment. Also, auf geht's. Apropos: Schick ihn doch auch an deine Bekannten. Dann haben die auch was davon. Danke und lieben Gruß</small></div></div> + |
Fragebogen Präsidentschaftswahl + | Drucke ihn beidseitig aus und kopiere ihn so oft du willst - am besten auf farbigem Papier. Oft ist gut. (Für die Light-Version ohne Druck siehe den letzten Schritt) + |
G | |
Glückstagebuch + | Weise die beschenkte Person an, sich jeden Abend vor dem Schlafengehen an drei Dinge zu erinnern, die an diesem Tag schön waren und sie oder ihn zuversichtlich gestimmt haben und diese im Tagebuch zu notieren. Immer wieder durchlesen und sich dabei an die schönen Dinge erinnern nicht vergessen! + |
Glückstagebuch + | Schreib auf die erste Seite groß 'Glückstagebuch für...'. + |
Glückstagebuch + | Verschenke das Glückstagebuch. Zum Beispiel an jemanden, dem es schwerfällt, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. + |