Kategorie: Aktion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus blickwechseln
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
<semanticmediawiki_Property name=""> | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
− | <Type> | + | <Type>Text</Type> |
<AllowedValue>kostenlos (nur Zeit)</AllowedValue> | <AllowedValue>kostenlos (nur Zeit)</AllowedValue> | ||
<AllowedValue>weniger als € 10</AllowedValue> | <AllowedValue>weniger als € 10</AllowedValue> | ||
− | |||
<AllowedValue>weniger als € 50</AllowedValue> | <AllowedValue>weniger als € 50</AllowedValue> | ||
− | |||
<AllowedValue>weniger als € 200</AllowedValue> | <AllowedValue>weniger als € 200</AllowedValue> | ||
<AllowedValue>mehr als € 200</AllowedValue> | <AllowedValue>mehr als € 200</AllowedValue> | ||
− | |||
</semanticmediawiki_Property> | </semanticmediawiki_Property> | ||
</Field> | </Field> | ||
Zeile 102: | Zeile 99: | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
<semanticmediawiki_Property name=""> | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
− | <Type> | + | <Type>Text</Type> |
</semanticmediawiki_Property> | </semanticmediawiki_Property> | ||
</Field> | </Field> | ||
Zeile 110: | Zeile 107: | ||
</semanticforms_FormInput> | </semanticforms_FormInput> | ||
<semanticmediawiki_Property name=""> | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
− | <Type> | + | <Type>Text</Type> |
+ | </semanticmediawiki_Property> | ||
+ | </Field> | ||
+ | <Field name="Quellen"> | ||
+ | <semanticforms_FormInput> | ||
+ | <Parameter name="rows">1</Parameter> | ||
+ | <Parameter name="autogrow"/> | ||
+ | </semanticforms_FormInput> | ||
+ | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
+ | <Type>Text</Type> | ||
</semanticmediawiki_Property> | </semanticmediawiki_Property> | ||
</Field> | </Field> | ||
</Template> | </Template> | ||
</PageSchema> | </PageSchema> | ||
+ | {{#drilldowninfo:filters=Zeitbedarf (property=Zeitbedarf),Teamgröße (property=Teamgröße), Kosten (property=Kosten), Durchführungsort (property=Durchführungsort), Tag (property=Tag)|title=Filter|display parameters=?Zeitbedarf;?Teamgröße;?Kosten;?Durchführungsort;?Kurzbeschreibung;?Aktionsaktion;?veröffentlicht;?Illustration;?Leerstelle;?Tag;format=template;template=Aktionsvorschau;link=none;intro=<div class="container-fluid"><div class="row cards" id="aktionen">;outro=</div></div>}} |
Aktuelle Version vom 4. April 2017, 08:38 Uhr
Page schema | |
Form: Aktion | |
standardInputs | |
Vorlage: Aktion | |
format | standard |
Feld: Zeitbedarf | |
Form input | |
Input type | dropdown |
Semantic property | |
Type | Text |
AllowedValue | mehr als 10 Stunden |
Feld: Teamgröße | |
Form input | |
Input type | dropdown |
Semantic property | |
Type | Text |
AllowedValue | mindestens 10 Personen |
Feld: Kurzbeschreibung | |
Form input | |
rows | 1 |
autogrow | |
Semantic property | |
Type | Text |
Feld: Material | |
List | |
Form input | |
Input type | tokens |
Semantic property | |
Type | Text |
Feld: Kosten | |
Form input | |
Input type | dropdown |
Semantic property | |
Type | Text |
AllowedValue | mehr als € 200 |
Feld: Zielgruppen | |
List | |
Form input | |
Input type | tokens |
Semantic property | |
Type | Text |
Feld: Tipps | |
Form input | |
rows | 1 |
autogrow | |
Semantic property | |
Type | Text |
Feld: Sonstige Voraussetzungen | |
Form input | |
rows | 1 |
autogrow | |
Semantic property | |
Type | Text |
Feld: Anleitung | |
Form input | |
rows | 1 |
autogrow | |
Semantic property | |
Type | Text |
Feld: Durchführungsort | |
List | |
Form input | |
Input type | tokens |
Semantic property | |
Type | Text |
Feld: Erforderliche Skills | |
List | |
Form input | |
Input type | tokens |
Semantic property | |
Type | Text |
Feld: Quellen | |
Form input | |
rows | 1 |
autogrow | |
Semantic property | |
Type | Text |
Semantic Drilldown | |
---|---|
Filters | |
Zeitbedarf | property = Zeitbedarf |
Teamgröße | property = Teamgröße |
Kosten | property = Kosten |
Durchführungsort | property = Durchführungsort |
Tag | property = Tag |
Title | |
Filter | |
Display parameters | |
?Zeitbedarf;?Teamgröße;?Kosten;?Durchführungsort;?Kurzbeschreibung;?Aktionsaktion;?veröffentlicht;?Illustration;?Leerstelle;?Tag;format=template;template=Aktionsvorschau;link=none;intro= ;outro= |
Seiten in der Kategorie „Aktion“
Es werden 19 von insgesamt 19 Seiten in dieser Kategorie angezeigt.