Kategorie: Aktion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus blickwechseln
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(28 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<semanticmediawiki_Property name=""> | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
<Type>Text</Type> | <Type>Text</Type> | ||
− | <AllowedValue> | + | <AllowedValue>bis zu 15 Minuten</AllowedValue> |
− | <AllowedValue> | + | <AllowedValue>bis zu 1 Stunde</AllowedValue> |
+ | <AllowedValue>1 bis 5 Stunden</AllowedValue> | ||
+ | <AllowedValue>5 bis 10 Stunden</AllowedValue> | ||
+ | <AllowedValue>mehr als 10 Stunden</AllowedValue> | ||
+ | </semanticmediawiki_Property> | ||
+ | </Field> | ||
+ | <Field name="Teamgröße"> | ||
+ | <semanticforms_FormInput> | ||
+ | <InputType>dropdown</InputType> | ||
+ | </semanticforms_FormInput> | ||
+ | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
+ | <Type>Text</Type> | ||
+ | <AllowedValue>alleine durchführbar</AllowedValue> | ||
+ | <AllowedValue>mindestens 2 Personen</AllowedValue> | ||
+ | <AllowedValue>mindestens 5 Personen</AllowedValue> | ||
+ | <AllowedValue>mindestens 10 Personen</AllowedValue> | ||
+ | </semanticmediawiki_Property> | ||
+ | </Field> | ||
+ | <Field name="Kurzbeschreibung"> | ||
+ | <semanticforms_FormInput> | ||
+ | <Parameter name="rows">1</Parameter> | ||
+ | <Parameter name="autogrow"/> | ||
+ | </semanticforms_FormInput> | ||
+ | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
+ | <Type>Text</Type> | ||
+ | </semanticmediawiki_Property> | ||
+ | </Field> | ||
+ | <Field name="Material" list="list"> | ||
+ | <semanticforms_FormInput> | ||
+ | <InputType>tokens</InputType> | ||
+ | </semanticforms_FormInput> | ||
+ | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
+ | <Type>Text</Type> | ||
+ | </semanticmediawiki_Property> | ||
+ | </Field> | ||
+ | <Field name="Kosten"> | ||
+ | <semanticforms_FormInput> | ||
+ | <InputType>dropdown</InputType> | ||
+ | </semanticforms_FormInput> | ||
+ | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
+ | <Type>Text</Type> | ||
+ | <AllowedValue>kostenlos (nur Zeit)</AllowedValue> | ||
+ | <AllowedValue>weniger als € 10</AllowedValue> | ||
+ | <AllowedValue>weniger als € 50</AllowedValue> | ||
+ | <AllowedValue>weniger als € 200</AllowedValue> | ||
+ | <AllowedValue>mehr als € 200</AllowedValue> | ||
+ | </semanticmediawiki_Property> | ||
+ | </Field> | ||
+ | <Field name="Zielgruppen" list="list"> | ||
+ | <semanticforms_FormInput> | ||
+ | <InputType>tokens</InputType> | ||
+ | </semanticforms_FormInput> | ||
+ | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
+ | <Type>Text</Type> | ||
+ | </semanticmediawiki_Property> | ||
+ | </Field> | ||
+ | <Field name="Tipps"> | ||
+ | <semanticforms_FormInput> | ||
+ | <Parameter name="rows">1</Parameter> | ||
+ | <Parameter name="autogrow"/> | ||
+ | </semanticforms_FormInput> | ||
+ | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
+ | <Type>Text</Type> | ||
+ | </semanticmediawiki_Property> | ||
+ | </Field> | ||
+ | <Field name="Sonstige Voraussetzungen"> | ||
+ | <semanticforms_FormInput> | ||
+ | <Parameter name="rows">1</Parameter> | ||
+ | <Parameter name="autogrow"/> | ||
+ | </semanticforms_FormInput> | ||
+ | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
+ | <Type>Text</Type> | ||
+ | </semanticmediawiki_Property> | ||
+ | </Field> | ||
+ | <Field name="Anleitung"> | ||
+ | <semanticforms_FormInput> | ||
+ | <Parameter name="rows">1</Parameter> | ||
+ | <Parameter name="autogrow"/> | ||
+ | </semanticforms_FormInput> | ||
+ | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
+ | <Type>Text</Type> | ||
+ | </semanticmediawiki_Property> | ||
+ | </Field> | ||
+ | <Field name="Durchführungsort" list="list"> | ||
+ | <semanticforms_FormInput> | ||
+ | <InputType>tokens</InputType> | ||
+ | </semanticforms_FormInput> | ||
+ | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
+ | <Type>Text</Type> | ||
+ | </semanticmediawiki_Property> | ||
+ | </Field> | ||
+ | <Field name="Erforderliche Skills" list="list"> | ||
+ | <semanticforms_FormInput> | ||
+ | <InputType>tokens</InputType> | ||
+ | </semanticforms_FormInput> | ||
+ | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
+ | <Type>Text</Type> | ||
+ | </semanticmediawiki_Property> | ||
+ | </Field> | ||
+ | <Field name="Quellen"> | ||
+ | <semanticforms_FormInput> | ||
+ | <Parameter name="rows">1</Parameter> | ||
+ | <Parameter name="autogrow"/> | ||
+ | </semanticforms_FormInput> | ||
+ | <semanticmediawiki_Property name=""> | ||
+ | <Type>Text</Type> | ||
</semanticmediawiki_Property> | </semanticmediawiki_Property> | ||
</Field> | </Field> | ||
</Template> | </Template> | ||
</PageSchema> | </PageSchema> | ||
+ | {{#drilldowninfo:filters=Zeitbedarf (property=Zeitbedarf),Teamgröße (property=Teamgröße), Kosten (property=Kosten), Durchführungsort (property=Durchführungsort), Tag (property=Tag)|title=Filter|display parameters=?Zeitbedarf;?Teamgröße;?Kosten;?Durchführungsort;?Kurzbeschreibung;?Aktionsaktion;?veröffentlicht;?Illustration;?Leerstelle;?Tag;format=template;template=Aktionsvorschau;link=none;intro=<div class="container-fluid"><div class="row cards" id="aktionen">;outro=</div></div>}} |
Aktuelle Version vom 4. April 2017, 08:38 Uhr
Page schema | |
Form: Aktion | |
standardInputs | |
Vorlage: Aktion | |
format | standard |
Feld: Zeitbedarf | |
Form input | |
Input type | dropdown |
Semantic property | |
Type | Text |
AllowedValue | mehr als 10 Stunden |
Feld: Teamgröße | |
Form input | |
Input type | dropdown |
Semantic property | |
Type | Text |
AllowedValue | mindestens 10 Personen |
Feld: Kurzbeschreibung | |
Form input | |
rows | 1 |
autogrow | |
Semantic property | |
Type | Text |
Feld: Material | |
List | |
Form input | |
Input type | tokens |
Semantic property | |
Type | Text |
Feld: Kosten | |
Form input | |
Input type | dropdown |
Semantic property | |
Type | Text |
AllowedValue | mehr als € 200 |
Feld: Zielgruppen | |
List | |
Form input | |
Input type | tokens |
Semantic property | |
Type | Text |
Feld: Tipps | |
Form input | |
rows | 1 |
autogrow | |
Semantic property | |
Type | Text |
Feld: Sonstige Voraussetzungen | |
Form input | |
rows | 1 |
autogrow | |
Semantic property | |
Type | Text |
Feld: Anleitung | |
Form input | |
rows | 1 |
autogrow | |
Semantic property | |
Type | Text |
Feld: Durchführungsort | |
List | |
Form input | |
Input type | tokens |
Semantic property | |
Type | Text |
Feld: Erforderliche Skills | |
List | |
Form input | |
Input type | tokens |
Semantic property | |
Type | Text |
Feld: Quellen | |
Form input | |
rows | 1 |
autogrow | |
Semantic property | |
Type | Text |
Semantic Drilldown | |
---|---|
Filters | |
Zeitbedarf | property = Zeitbedarf |
Teamgröße | property = Teamgröße |
Kosten | property = Kosten |
Durchführungsort | property = Durchführungsort |
Tag | property = Tag |
Title | |
Filter | |
Display parameters | |
?Zeitbedarf;?Teamgröße;?Kosten;?Durchführungsort;?Kurzbeschreibung;?Aktionsaktion;?veröffentlicht;?Illustration;?Leerstelle;?Tag;format=template;template=Aktionsvorschau;link=none;intro= ;outro= |
Seiten in der Kategorie „Aktion“
Es werden 19 von insgesamt 19 Seiten in dieser Kategorie angezeigt.